top of page
Tiro della Lavizzara
2 maggio 2025
Tiratore | Cat. | Pti Gruppo | Pti Rimb. | Pti Giubileo | Pti Individ. | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|
Hurschler Linda | E | 139 | 42 | 0 | 181 | |
Valsangiacomo Luciano | VS | 138 | 41 | 0 | 179 | |
Hurschler Tanja | E | 131 | 43.4 | 0 | 174.4 | |
Ferrario Luca | E | 128 | 41.2 | 0 | 169.2 | |
Macchi Bruno | E | 126 | 41.8 | 0 | 167.8 | |
Fabris Samuele | E | 131 | 35.9 | 0 | 166.9 | |
De Barros Derek | J | 125 | 38.4 | 0 | 163.4 | |
Farkas Alissa | J | 127 | 36.1 | 0 | 163.1 | |
Hurschler Franz | E | 123 | 39.6 | 0 | 162.6 | |
Weber Peter | VS | 122 | 40.2 | 0 | 162.2 | |
Danesi Nicolò | J | 121 | 39.6 | 0 | 160.6 | |
Reghenaz Roberto | E | 116 | 41.9 | 0 | 157.9 | |
Fabris Nathan | J | 114 | 28.6 | 0 | 142.6 |
bottom of page