top of page
Campionato sociale GT
NomeCognome | Categoria | PO | Federale Campagna | Società FTST | Concorso GT FTST | Cape Town | JU / VE | Stabulum | Re del Tiro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Barros Derek | J | 76 | 64 | 83 | 88 | 166 | 48.9 | 93 | 618.9 | |
Danesi Nicolò | J | 73 | 64 | 80 | 90 | 169 | 49.4 | 89 | 614.4 | |
Montagnoli Ruben | J | 76 | 57 | 80 | 86 | 172 | 47.6 | 84 | 602.6 | |
Farkas Alissa | J | 71 | 65 | 77 | 81 | 164 | 44.6 | 85 | 587.6 | |
Livio Mattia | J | 66 | 53 | 84 | 86 | 165 | 46.1 | 87 | 587.1 | |
Cameroni Isabelle | J | 74 | 64 | 80 | 85 | 167 | 42.2 | 74 | 586.2 | |
Hertach Léon | J | 67 | 57 | 81 | 78 | 164 | 49.5 | 88 | 584.5 | |
Gotti Tommaso | J | 65 | 54 | 79 | 80 | 157 | 49 | 61 | 545 | |
Romanò Eros | J | 60 | 64 | 85 | 89 | 156 | 454 | |||
Gloor August | J | 66 | 52 | 72 | 56 | 151 | 397 | |||
Vega Raphaël | J | 68 | 55 | 80 | 78 | 37 | 71 | 389 | ||
Tresca Ariele | J | 72 | 58 | 82 | 162 | 374 |
bottom of page
