top of page
Campionato sociale GT
NomeCognome | Categoria | PO | Federale Campagna | Società FTST | Concorso GT FTST | Cape Town | JU / VE | Stabulum | Re del Tiro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danesi Nicolò | J | 73 | 61 | 90 | 83 | 307 | ||||
De Barros Derek | J | 67 | 58 | 78 | 81 | 284 | ||||
Cameroni Isabelle | J | 71 | 60 | 70 | 80 | 281 | ||||
Fabris Nathan | J | 60 | 53 | 82 | 85 | 280 | ||||
Santoli Emanuele | J | 65 | 54 | 68 | 70 | 257 | ||||
Ferrazzini Maxim | J | 67 | 57 | 80 | 204 | |||||
Farkas Alissa | J | 82 | 57 | 139 | ||||||
Tresca Ariele | J | 72 | 59 | 131 | ||||||
Vega Raphaël | J | 65 | 59 | 124 | ||||||
Romanò Eros | J | 65 | 58 | 123 | ||||||
Iparraguirre Piero | J | 57 | 43 | 100 | ||||||
Bernardi Rachel | J | 0 | 0 | 0 | ||||||
Almeida Leandro | J | |||||||||
Banfi Camilla | J | |||||||||
Livio Mattia | J | |||||||||
Tresca Ascanio | J |
bottom of page