top of page
Campionato sociale Attivi
Tiratore | Cat. | PO | Federale Campagna | Feldstich | Sezione FST | Società FTST | Individuale | Vancouver | Cape Town | Stabulum | Re del Tiro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurschler Tanja | E | 82 | 67 | 62 | 94 | 95 | 138 | 94 | 93 | 51 | 94 | 870 |
Macchi Bruno | E | 81 | 70 | 70 | 96 | 93 | 142 | 95 | 95 | 55.6 | 86 | 865.6 |
Ferrario Luca | E | 81 | 66 | 69 | 94 | 92 | 139 | 92 | 97 | 53.4 | 93 | 858.4 |
Bosisio Nicola | E | 78 | 69 | 67 | 90 | 86 | 135 | 91 | 94 | 50 | 93 | 853 |
Reghenaz Roberto | E | 81 | 70 | 65 | 89 | 89 | 139 | 92 | 94 | 49.2 | 94 | 844.2 |
Hurschler Linda | E | 81 | 65 | 64 | 92 | 84 | 133 | 95 | 91 | 46.1 | 90 | 841.1 |
Hurschler Franz | V | 79 | 64 | 65 | 82 | 89 | 141 | 91 | 92 | 50.1 | 82 | 835.1 |
Coroneo Federica | E | 78 | 65 | 69 | 78 | 93 | 132 | 91 | 88 | 49.5 | 91 | 834.5 |
Weber Peter | VS | 81 | 63 | 62 | 82 | 82 | 135 | 88 | 89 | 47.6 | 87 | 816.6 |
Valsangiacomo Luciano | VS | 75 | 64 | 65 | 89 | 82 | 131 | 88 | 93 | 44.9 | 83 | 796.9 |
Salvadè Stefano | E | 75 | 60 | 64 | 85 | 81 | 114 | 89 | 84 | 50.9 | 94 | 796.9 |
Fabris Samuele | E | 73 | 61 | 66 | 85 | 85 | 127 | 65 | 83 | 49.9 | 87 | 763.9 |
Gaffuri Edy | VS | 74 | 32 | 59 | 73 | 88 | 129 | 84 | 83 | 48.6 | 88 | 758.6 |
Macchi Massimo | E | 74 | 62 | 58 | 94 | 87 | 124 | 91 | 91 | 681 | ||
Macchi Giada | E | 69 | 57 | 60 | 90 | 84 | 131 | 84 | 85 | 660 | ||
Bernet Raffael | E | 74 | 59 | 66 | 84 | 72 | 132 | 487 | ||||
Marini Alberto | V | 61 | 47 | 85 | 79 | 111 | 383 | |||||
Farkas Charly | E | 56 | 38 | 65 | 85 | 119 | 363 | |||||
Cavagliotti Lorenzo | E | 77 | 43 | 61 | 83 | 264 |
bottom of page
