top of page
Campionato sociale Attivi
Tiratore | Cat. | PO | Federale Campagna | Feldstich | Sezione FST | Società FTST | Individuale | Vancouver | Cape Town | Stabulum | Re del Tiro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrario Luca | E | 78 | 67 | 67 | 92 | 92 | 95 | 479 | ||||
Salvadè Stefano | E | 66 | 56 | 61 | 93 | 102 | 378 | |||||
Bosisio Nicola | E | 73 | 59 | 66 | 88 | 81 | 367 | |||||
Gaffuri Edy | V | 0 | 60 | 81 | 126 | 82 | 349 | |||||
Fabris Samuele | E | 80 | 65 | 88 | 83 | 308 | ||||||
Valsangiacomo Luciano | VS | 73 | 62 | 90 | 89 | 306 | ||||||
Hurschler Franz | E | 80 | 66 | 69 | 91 | 306 | ||||||
Macchi Bruno | E | 82 | 69 | 67 | 92 | 302 | ||||||
Macchi Massimo | E | 71 | 64 | 65 | 93 | 293 | ||||||
Reghenaz Roberto | E | 70 | 64 | 59 | 80 | 265 | ||||||
Hurschler Tanja | E | 66 | 69 | 90 | 225 | |||||||
Bernet Raffael | E | 69 | 137 | 206 | ||||||||
Hurschler Linda | E | 64 | 89 | 153 | ||||||||
Weber Peter | VS | 62 | 87 | 149 | ||||||||
Farkas Charly | E | 60 | 55 | 115 | ||||||||
Macchi Giada | E | 94 | 94 | |||||||||
Coroneo Federica | E | 91 | 91 | |||||||||
Wiesendanger Tommaso | E | 90 | 90 | |||||||||
Bianchi Maia | E | 84 | 84 | |||||||||
Cavagliotti Lorenzo | E | 84 | 84 | |||||||||
Marini Alberto | V | 79 | 79 | |||||||||
Macchi Desirée | E | |||||||||||
Meroni Michele | E |
bottom of page