top of page
Campionato sociale Attivi
Tiratore | Cat. | PO | Federale Campagna | Feldstich | Sezione FST | Società FTST | Individuale | Vancouver | Cape Town | Stabulum | Re del Tiro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvadé Stefano | E | 81 | 64 | 63 | 89 | 86 | 136 | 94 | 93 | 56 | 95 | 857 |
Bernet Raffael | E | 78 | 68 | 66 | 84 | 92 | 138 | 92 | 96 | 51 | 92 | 857 |
Hurschler Linda | E | 79 | 70 | 68 | 90 | 89 | 134 | 92 | 93 | 54 | 88 | 857 |
Hurschler Franz | E | 79 | 65 | 66 | 92 | 88 | 141 | 91 | 90 | 54 | 88 | 854 |
Macchi Bruno | E | 81 | 70 | 67 | 92 | 88 | 137 | 93 | 97 | 53 | 94 | 854 |
Hurschler Tanja | J | 75 | 60 | 65 | 86 | 94 | 139 | 91 | 94 | 54 | 95 | 853 |
Bosisio Nicola | E | 73 | 68 | 63 | 92 | 83 | 131 | 84 | 91 | 54 | 91 | 830 |
Valsangiacomo Luciano | VS | 79 | 62 | 59 | 90 | 89 | 134 | 90 | 93 | 50 | 87 | 815 |
Weber Peter | VS | 77 | 62 | 65 | 84 | 88 | 130 | 89 | 85 | 52 | 82 | 814 |
Gaffuri Edy | V | 73 | 56 | 63 | 87 | 83 | 126 | 90 | 87 | 48 | 94 | 807 |
Macchi Giada | E | 76 | 57 | 61 | 81 | 82 | 133 | 90 | 95 | 47 | 70 | 792 |
Cavagliotti Lorenzo | E | 73 | 67 | 58 | 83 | 89 | 135 | 88 | 55 | 86 | 734 | |
Macchi Massimo | E | 76 | 59 | 92 | 52 | 90 | 369 | |||||
Marini Alberto | E | 72 | 48 | 86 | 45 | 76 | 327 | |||||
Meroni Michele | E | 74 | 62 | 64 | 194 | |||||||
Macchi Desirée | E | 73 | 62 | 135 | ||||||||
Rizzo Filippo | VS | 68 | 61 | 129 | ||||||||
Ruspini Martina | E | |||||||||||
Ruspini Crystel | E |
bottom of page