top of page
Campionato sociale Attivi
Tiratore | Cat. | PO | Federale Campagna | Feldstich | Sezione FST | Società FTST | Individuale | Vancouver | Cape Town | Stabulum | Re del Tiro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernet Raffael | E | |||||||||||
Bosisio Nicola | E | |||||||||||
Cavagliotti Lorenzo | E | |||||||||||
Gaffuri Edy | V | |||||||||||
Hurschler Franz | E | |||||||||||
Hurschler Linda | E | |||||||||||
Hurschler Tanja | J | |||||||||||
Macchi Bruno | E | |||||||||||
Macchi Desirée | E | |||||||||||
Macchi Giada | E | |||||||||||
Macchi Massimo | E | |||||||||||
Marini Alberto | E | |||||||||||
Meroni Michele | E | |||||||||||
Rizzo Filippo | VS | |||||||||||
Ruspini Crystel | E | |||||||||||
Ruspini Martina | E | |||||||||||
Salvadé Stefano | E | |||||||||||
Valsangiacomo Luciano | VS | |||||||||||
Weber Peter | VS |
bottom of page