top of page
Tiro amichevole Contonese
Tiratore | Cat. | Pti Gruppo | Pti Rimb. | Pti Giubileo | Pti Individ. | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|
Hurschler Tanja | J | 96 | 44.8 | 0 | 140.8 | |
Hurschler Franz | E | 93 | 43.6 | 0 | 136.6 | |
Hurschler Linda | E | 89 | 43.9 | 0 | 132.9 | |
Valsangiacomo Luciano | VS | 88 | 43.3 | 0 | 131.3 | |
Weber Peter | VS | 89 | 40.9 | 0 | 129.9 | |
Macchi Bruno | E | 90 | 39.5 | 0 | 129.5 | |
Bosisio Nicola | E | 86 | 38 | 0 | 124 | |
Coroneo Federica | J | 85 | 37.4 | 0 | 122.4 | |
Bianchi Maia | J | 75 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page