top of page
Mendrisiense
9 maggio 2025
Tiratore | Cat. | Pti Gruppo | Pti Rimb. | Pti Giubileo | Pti Individ. | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|
Hurschler Tanja | E | 185 | 45.3 | 0 | 230.3 | |
Hurschler Franz | E | 184 | 44.6 | 0 | 228.6 | |
Ferrario Luca | E | 184 | 44 | 0 | 228 | |
Macchi Bruno | E | 185 | 42.7 | 0 | 227.7 | |
Weber Peter | E | 173 | 45.1 | 0 | 218.1 | |
Fabris Samuele | E | 172 | 43.2 | 0 | 215.2 | |
Reghenaz Roberto | E | 178 | 36.4 | 0 | 214.4 | |
Danesi Nicolò | J | 169 | 39.1 | 0 | 208.1 | |
Vega Raphaël | J | 167 | 38 | 0 | 205 | |
Hurschler Linda | E | 166 | 37.5 | 0 | 203.5 | |
De Barros Derek | J | 162 | 39.4 | 0 | 201.4 | |
Fabris Nathan | J | 162 | 35.6 | 0 | 197.6 | |
Valsangiacomo Luciano | VS | 158 | 38.9 | 0 | 196.9 | |
Romanò Eros | J | 157 | 38.4 | 0 | 195.4 | |
Santoli Emanuele | J | 146 | 33.6 | 0 | 179.6 |
bottom of page