top of page
Campionato sociale GT
NomeCognome | Categoria | PO | Federale Campagna | Società FTST | Concorso GT FTST | Cape Town | JU / VE | Stabulum | Re del Tiro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danesi Nicolò | J | 73 | 61 | 90 | 88 | 88 | 181 | 50.5 | 84 | 715.5 |
Farkas Alissa | J | 82 | 57 | 84 | 86 | 83 | 175 | 41.6 | 75 | 683.6 |
De Barros Derek | J | 67 | 58 | 78 | 82 | 88 | 169 | 53.2 | 87 | 682.2 |
Tresca Ariele | J | 72 | 59 | 82 | 84 | 82 | 173 | 46 | 81 | 679 |
Cameroni Isabelle | J | 71 | 60 | 85 | 80 | 87 | 165 | 46.9 | 80 | 674.9 |
Fabris Nathan | J | 60 | 53 | 82 | 80 | 90 | 159 | 50.7 | 90 | 664.7 |
Santoli Emanuele | J | 65 | 54 | 68 | 74 | 86 | 165 | 46.3 | 77 | 635.3 |
Ferrazzini Maxim | J | 67 | 57 | 83 | 84 | 83 | 159 | 533 | ||
Romanò Eros | J | 65 | 58 | 77 | 152 | 43.9 | 62 | 457.9 | ||
Bernardi Rachel | J | 73 | 46 | 82 | 86 | 169 | 456 | |||
Livio Mattia | J | 66 | 59 | 88 | 87 | 155 | 455 | |||
Banfi Camilla | J | 65 | 52 | 74 | 246.5 | |||||
Vega Raphaël | J | 65 | 59 | 80 | 204 | |||||
Almeida Leandro | J | 63 | 47 | 79 | 189 | |||||
Iparraguirre Piero | J | 57 | 43 | 75 | 175 | |||||
Tresca Ascanio | J | 58 | 50 | 67 | 175 |
bottom of page
